营销总监:靳经理 18653877118
销售部:张经理 18653877126
邮箱: admin@15crmor.com
shelley@15crmor.com
销售总部: 山东泰安长城路96号天龙国际大厦B座1405室。
工厂地址:山东省泰安市岱岳区北集坡街道海纳街789号
平底仓系列基本参数表 | |||||||||
仓 型 | 容 积(m3) | 容 量(t) | 张数×层数 | 高 度 (m) | |||||
檐 高 | 全 高 | ||||||||
3.6 系 列 (Φ3668) | |||||||||
3.6×3c | 39 | 30 | 4×3 | 3.415 | 4.26 | ||||
3.6×4c | 50 | 38 | 4×4 | 4.535 | 5.38 | ||||
3.6×5c | 62 | 47 | 4×5 | 5.655 | 6.5 | ||||
3.6×6c | 74 | 57 | 4×6 | 6.775 | 7.62 | ||||
3.6×7c | 86 | 66 | 4×7 | 7.895 | 8.74 | ||||
4.5 系 列 (Φ4585 ) | |||||||||
4.5×4c | 80 | 61 | 5×4 | 4.535 | 5.59 | ||||
4.5×5c | 99 | 76 | 5×5 | 5.655 | 6.71 | ||||
4.5×6c | 117 | 90 | 5×6 | 6.775 | 7.83 | ||||
4.5×7c | 136 | 104 | 5×7 | 7.895 | 8.95 | ||||
4.5×8c | 154 | 118 | 5×8 | 9.015 | 10.07 | ||||
4.5×9c | 173 | 133 | 5×9 | 10.135 | 11.19 | ||||
5.5 系 列 (Φ5500 ) | |||||||||
5.5×5c | 144 | 110 | 6×5 | 5.655 | 6.92 | ||||
5.5×6c | 171 | 131 | 6×6 | 6.775 | 8.04 | ||||
5.5×7c | 197 | 151 | 6×7 | 7.895 | 9.16 | ||||
5.5×8c | 224 | 172, , , , | ,6×8 | 9.015 | 10.28 | ||||
5.5×9c | 250 | 192 | 6×9 | 10.135 | 11.4 | ||||
5.5×10c | 277 | 213 | 6×10 | 11.255 | 12.52 | ||||
6.4 系 列 (Φ6420 ) | |||||||||
6.4×6c | 233 | 179 | 7×6 | 6.775 | 8.26 | ||||
6.4×7c | 269 | 207 | 7×7 | 7.895 | 9.38 | ||||
6.4×8c | 305 | 234 | 7×8 | 9.015 | 10.5 | ||||
6.4×9c | 341 | 262 | 7×9 | 10.135 | 11.62 | ||||
6.4×10c | 377 | 290 | 7×10 | 11.255 | 12.74 | ||||
6.4×11c | 413 | 318 | 7×11 | 12.375 | 13.86 | ||||
6.4×12c | 449 | 345 | 7×12 | 13.495 | 14.98 | ||||
7.3 系 列 (Φ7334 ) | |||||||||
7.3×7c | 357 | 274 | 8×7 | 7.895 | 9.59 | ||||
7.3×8c | 404 | 311 | 8×8 | 9.015 | 10.71 | ||||
7.3×9c | 452 | 348 | 8×9 | 10.135 | 11.83 | ||||
7.3×10c | 499 | 384 | 8×10 | 11.255 | 12.95 | ||||
7.3×11c | 546 | 420 | 8×11 | 12.375 | 14.07 | ||||
7.3×12c | 593 | 456 | 8×12 | 13.495 | 15.19 | ||||
7.3×13c | 641 | 493 | 8×13 | 14.615 | 16.31 | ||||
8.2 系 列 (Φ8254) | |||||||||
8.2×7c | 456 | 351 | 9×7 | 7.895 | 9.8 | ||||
8.2×8c | 516 | 397 | 9×8 | 9.015 | 10.92 | ||||
8.2×9c | 576 | 443 | 9×9 | 10.135 | 12.04 | ||||
8.2×10c | 636 | 489 | 9×10 | 11.255 | 13.16 | ||||
8.2×11c | 696 | 536 | 9×11 | 12.375 | 14.28 | ||||
8.2×12c | 756 | 582 | 9×12 | 13.495 | 15.4 | ||||
8.2×13c | 816 | 28 | 9×13 | 14.615 | 16.52 | ||||
8.2×14c | 876 | 674 | 9×14 | 15.735 | 17.64 | ||||
8.2×15c | 936 | 720 | 9×15 | 16.855 | 18.76 | ||||
9.1 系 列 (Φ9167 ) | |||||||||
9.1×8c | 642 | 494 | 10×8 | 9.015 | 11.14 | ||||
9.1×9c | 715 | 550 | 10×9 | 10.135 | 12.26 | ||||
9.1×10c | 788 | 606 | 10×10 | 11.255 | 13.38 | ||||
9.1×11c | 862 | 663 | 10×11 | 12.375 | 14.5 | ||||
9.1×12c | 936 | 720 | 10×12 | 13.495 | 15.62 | ||||
9.1×13c | 1010 | 777 | 10×13 | 14.615 | 16.74 | ||||
9.1×14c | 1084 | 834 | 10×14 | 15.735 | 17.86 | ||||
9.1×15c | 1158 | 891 | 10×15 | 16.855 | 18.98 | ||||
9.1×16c | 1232 | 948 | 10×16 | 17.975 | 20.1 | ||||
9.1×17c | 1306 | 1005 | 10×17 | 19.095 | 21.22 | ||||
10.0 系 列 (Φ10089) | |||||||||
10.0×8c | 783 | 602 | 11×8 | 9.015 | 11.35 | ||||
10.0×9c | 872 | 671 | 11×9 | 10.135 | 12.47 | ||||
10.0×10c | 961 | 740 | 11×10 | 11.255 | 13.59 | ||||
10.0×11c | 1050 | 808 | 11×11 | 12.375 | 14.71 | ||||
10.0×12c | 1140 | 877 | 11×12 | 13.495 | 15.83 | ||||
10.0×13c | 1229 | 946 | 11×13 | 14.615 | 16.95 | ||||
10.0×14c | 1318 | 1014 | 11×14 | 15.735 | 18.07 | ||||
10.0×15c | 1408 | 1084 | 11×15 | 16.855 | 19.19 | ||||
10.0×16c | 1497 | 1152 | 11×16 | 17.975 | 20.31 | ||||
10.0×17c | 1587 | 1222 | 11×17 | 19.095 | 21.43 | ||||
10.0×18c | 1676 | 1290 | 11×18 | 20.215 | 22.55 | ||||
11.0 系 列 (Φ11001 ) | |||||||||
11.0×8c | 938 | 722 | 12×8 | 9.015 | 11.56 | ||||
11.0×9c | 1044 | 803 | 12×9 | 10.135 | 12.68 | ||||
11.0×10c | 1150 | 885 | 12×10 | 11.255 | 13.8 | ||||
11.0×11c | 1256 | 967 | 12×11 | 12.375 | 14.92 | ||||
11.0×12c | 1362 | 1048 | 12×12 | 13.495 | 16.04 | ||||
11.0×13c | 1469 | 1131 | 12×13, TD> | 14.615 | 17.16 | ||||
11.0×14c | 1575 | 1212 | 12×14 | 15.735 | 18.28 | ||||
11.0×15c | 1681 | 1294 | 12×15 | 16.855 | 19.4 | ||||
11.0×16c | 1788 | 1376 | 12×16 | 17.975 | 20.52 | ||||
11.0×17c | 1894 | 1458 | 12×17 | 19.095 | 21.64 | ||||
11.0×18c | 2001 | 1540 | 12×18 | 20.215 | 22.76 | ||||
11.0×19c | 2107 | 1622 | 12×19 | 21.335 | 23.88 | ||||
11.9 系 列 (Φ11923 ) | |||||||||
11.9×9c | 1234 | 950 | 13×9 | 10.135 | 12.91 | ||||
11.9×10c | 1359 | 1046 | 13×10 | 11.255 | 14.03 | ||||
11.9×11c | 1484 | 1142 | 13×11 | 12.375 | 15.15 | ||||
11.9×12c | 1608 | 1238 | 13×12 | 13.495 | 16.27 | ||||
11.9×13c | 1733 | 1334 | 13×13 | 14.615 | 17.39 | ||||
11.9×14c | 1858 | 1430 | 13×14 | 15.735 | 18.51 | ||||
11.9×15c | 1983 | 1527 | 13×15 | 16.855 | 19.63 | ||||
11.9×16c | 2108 | 1623 | 13×16 | 17.975 | 20.75 | ||||
11.9×17c | 2233 | 1719 | 13×17 | 19.095 | 21.87 | ||||
11.9×18c | 2358 | 1815 | 13×18 | 20.215 | 22.99 | ||||
12.8 系 列 (Φ12840 ) | |||||||||
12.8×10c | 1585 | 1220 | 14×10 | 11.255 | 14.24 | ||||
12.8×11c | 1730 | 1332 | 14×11 | 12.375 | 15.36 | ||||
12.8×12c | 1875 | 1443 | 14×12 | 13.495 | 16.48 | ||||
12.8×13c | 2020 | 1555 | 14×13 | 14.615 | 17.6 | ||||
12.8×14c | 2164 | 1666 | 14×14 | 15.735 | 18.72 | ||||
12.8×15c | 2309 | 1778 | 14×15 | 16.855 | 19.84 | ||||
12.8×16c | 2454 | 1889 | 14×16 | 17.975 | 20.96 | ||||
12.8×17c | 2599 | 2001 | 14×17 | 19.095 | 22.08 | ||||
12.8×18c | 2744 | 2112 | 14×18 | 20.215 | 23.2 | ||||
13.7 系 列 (φ13757 ) | |||||||||
13.7×10c | 1830 | 1409 | 15×10 | 11.255 | 14.46 | ||||
13.7×11c | 1996 | 1536 | 15×11 | 12.375 | 15.58 | ||||
13.7×12c | 2162 | 1664 | 15×12 | 13.495 | 16.7 | ||||
13.7×13c | 2328 | 1792 | 15×13 | 14.615 | 17.82 | ||||
13.7×14c | 2494 | 1920 | 15×14 | 15.735 | 18.94 | ||||
13.7×15c | 2661 | 2049 | 15×15 | 16.855 | 20.06 | ||||
13.7×16c | 2827 | 2176 | 15×16 | 17.975 | 21.18 | ||||
13.7×17c | 2993 | 2304 | 15×17 | 19.095 | 22.3 | ||||
13.7×18c | 3160 | 2433 | 15×18 | 20.215 | 23.42 | ||||
13.7×19c | 3326 | 2561 | 15×19 | 21.335 | 24.54 | ||||
13.7×<, FONT s,, tyle="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 0px" class=font7>20c | 3492 | 2688 | 15×20 | 22.455 | 25.66 | ||||
14.6 系 列 (φ14668 ) | |||||||||
14.6×10c | 2093 | 1611 | 16×10 | 11.255 | 14.66 | ||||
14.6×11c | 2282 | 1757 | 16×11 | 12.375 | 15.78 | ||||
14.6×12c | 2471 | 1902 | 16×12 | 13.495 | 16.9 | ||||
14.6×13c | 2660 | 2048 | 16×13 | 14.615 | 18.02 | ||||
14.6×14c | 2849 | 2193 | 16×14 | 15.735 | 19.14 | ||||
14.6×15c | 3038 | 2339 | 16×15 | 16.855 | 20.26 | ||||
14.6×16c | 3227 | 2484 | 16×16 | 17.975 | 21.38 | ||||
14.6×17c | 3416 | 2630 | 16×17 | 19.095 | 22.5 | ||||
14.6×18c | 3605 | 2775 | 16×18 | 20.215 | 23.62 | ||||
14.6×19c | 3794 | 2921 | 16×19 | 21.335 | 24.74 | ||||
14.6×20c | 3983 | 3067 | 16×20 | 22.455 | 25.86 | ||||
15.5 系 列 (φ15592 ) | |||||||||
15.5×11c | 2591 | 1995 | 17×11 | 12.375 | 15.99 | ||||
15.5×12c | 2805 | 2159 | 17×12 | 13.495 | 17.11 | ||||
15.5×13c | 3019 | 2324 | 17×13 | 14.615 | 18.23 | ||||
15.5×14c | 3233 | 2489 | 17×14 | 15.735 | 19.35 | ||||
15.5×15c | 3446 | 2653 | 17×15 | 16.855 | 20.47 | ||||
15.5×16c | 3660 | 2818 | 17×16 | 17.975 | 21.59 | ||||
15.5×17c | 3874 | 2983 | 17×17 | 19.095 | 22.71 | ||||
15.5×18c | 4088 | 3147 | 17×18 | 20.215 | 23.83 | ||||
15.5×19c | 4301 | 3311 | 17×19 | 21.335 | 24.95 | ||||
15.5×20c | 4515 | 3476 | 17×20 | 22.455 |
推荐资讯更多>>