营销总监:靳经理 18653877118
销售部:张经理 18653877126
邮箱: admin@15crmor.com
shelley@15crmor.com
销售总部: 山东泰安长城路96号天龙国际大厦B座1405室。
工厂地址:山东省泰安市岱岳区北集坡街道海纳街789号
TDTG26/13提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 | ||
H≤22 | 1.5 | 产量(8-12t/h) 粒料(0.75t/m3) | 2.5 | 600P200 | DQ16/13 | ||
222.2 | | ||||||
TDTG36/13提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 | ||
H≤16 | 1.5 | 10-16(t/h) | 2.5 | 600P200 | DQ16/13 | ||
162.2 | | ||||||
243 | | ||||||
TDTG40/18提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 | ||
H≤19 | 2.2 | 产量(10-20t/h) 粒料(0.75t/m3) | 2.5 | 600P200 | DQ16/13 | ||
193 | | ||||||
274 | | ||||||
365.5 | | ||||||
TDTG40/23提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 | ||
H≤9 | 2.2 | 产量(20-40t/h) 粒料(0.75t/m3) | 2.5 | 600P200 | DQ16/13 | ||
93 | | ||||||
134 | | ||||||
185.5 | | ||||||
247.5 | | ||||||
2411 | | ||||||
TDTG40/28提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 | ||
H≤10 | 3 | 产量(30-50t/h) 粒料(0.75t/m3) | 2.5 | 600P200 | DQ16/13 | ||
104 | | ||||||
145.5 | | ||||||
197.5 | | ||||||
2711 | | ||||||
TDTG50/23提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 | ||
H≤10 | 3 | 产量(30-50t/h) 粒料(0.75t/m3) | 2.5 | ||||
104 | | ||||||
145.5 | | ||||||
197.5 | | ||||||
2711 | | ||||||
3915 | | ||||||
TDTG50/28提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 产量 | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 | ||
H≤9 | 3 | 40-60t/h | 2.5 | 600P250 | DQ23/14 | ||
74 | | ||||||
125.5 | | ||||||
167.5 | | ||||||
2211 | | ||||||
3315 | | ||||||
4518.5 | | ||||||
TDTG50/32提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 产量 | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 | ||
H≤9 | 4 | 产量60-80(t/h) | 2.5 | 600P250 | DQ28/14 | ||
95.5 | | ||||||
127.5 | | ||||||
1511 | | ||||||
2415 | | ||||||
3318.5 | | ||||||
4122 | | ||||||
TDTG60/23提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(m³/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
H≤9 | 4 | 无 | 180 | 产量60-80(t/h) | 2.5 | 800P300 | DQ33/21 |
95.5 | | ||||||
127.5 | | ||||||
1511 |
1000P300 | | |||||
2415 |
YOX360 | | |||||
3318.5 |
YOX400 | | |||||
4122 | | ||||||
TDTG60/28提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(m³/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
5.5 | 无 | 180 | 产量80-100(t/h) | 2.5 | 800P300 | DQ33/21 | |
107.5 | | ||||||
1311 | | ||||||
2015 |
YOX360 |
1000P300 | | ||||
2718.5 | | ||||||
3322 |
YOX400 | | |||||
3930 | | ||||||
5037 | | ||||||
TDTG60/33提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(m³/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
H≤8 | 5.5 | 无 | 180 | 100-120t/h | 2.5 | 800P300 | DQ33/21 |
811 | | ||||||
1615 |
YOX360 | | |||||
2218.5 |
1000P300 | | |||||
2722 | | ||||||
3330 |
YOX400 | | |||||
4537 | | ||||||
5545 | | ||||||
TDTG60/40提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(m³/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
H≤9 | 7.5 | 无 | 180 | 120--150t/h | 2.5 | 800P300 | DQ33/21 |
911 | | ||||||
1215 |
YOX360 | | |||||
1818.5 |
1000P300 | | |||||
2222 | | ||||||
2630 |
YOX400 | | |||||
3637 | | ||||||
4445 | | ||||||
TDTG80/33提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
H≤9 | 7.5 | 无 | 220 | 120-150t/h | 3.1 | 800P300 | DQ47/26 |
911 | | ||||||
1215 |
YOX360 | | |||||
1818.5 | | ||||||
2222 |
YOX400 |
1000P300 | | ||||
2630 | | ||||||
3637 | | ||||||
4445 |
YOX450 | | |||||
TDTG80/46提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
H≤9 | 11 | 无 | 220 | 150-200 | 2.5 | 800P300 | DQ47/26 |
915 | | ||||||
1318.5 | | ||||||
1222 |
YOX360 | | |||||
1930 |
YOX400 |
1000P300 | | ||||
2737 | | ||||||
3345 | | ||||||
4055 |
YOX450 | | |||||
4975 | | ||||||
TDTG100/38*2 提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
H≤6 | 11 | 无 | 250-300 | 2.5 | |||
615 | | ||||||
918.5 |
有 | | |||||
1122 | | ||||||
1330 | | ||||||
1837 | | ||||||
2245 | | ||||||
2755 | | ||||||
3375 | | ||||||
4590 | | ||||||
TDTG100/46*2 提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
H≤7 | 15 | 300-350 | 2.5 | ||||
718.5 |
|
| | ||||
1030 |
|
| | ||||
1537 |
|
| | ||||
1945 |
|
| | ||||
2355 |
|
| | ||||
2875 |
|
| | ||||
3890 |
|
| | ||||
TDTG120/33*3 提升机选用表 | |||||||
提升高度H(m) | 电机功率(kw) | 液力耦合器 | 畚斗间距(mm) | 产量(t/h) | 带速(m/s) | 畚斗带型号 | 畚斗型号 |
H≤7 | 15 | 350-400 | 2.5 | ||||
718.5 |
|
|
|
| | ||
1030 |
|
|
|
| | ||
1337 |
|
|
|
| | ||
1645 |
|
|
|
| | ||
2055 |
|
|
|
| | ||
2475 |
|
|
|
| | ||
3390 |
| |
推荐资讯更多>>